REHASPORT-Kursplan VITA Gesundheit in Witten
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 | Reha Basic 08.30 - 09.15 | ||||
09.00 | Reha Basic 09.00 - 09.45 | Reha Basic Sitz 09.00 - 09.45 | |||
10.00 | Herzsport 10.00 - 11.00 | Reha Basic 10.30 - 11.15 | Herzsport 10.00 - 11.00 | Herzsport 10.00 - 11.00 | |
11.00 | Reha Basic 11.00 - 11.45 | Reha Basic 11.00 - 11.45 | Reha Basic 11.15 - 12.00 | ||
12.00 | Reha Basic Lunge 12.00 - 12.45 | ||||
13.00 | Reha Basic 13.30 - 14.15 Reha Basic 14.30 - 15.15 | ||||
14.00 | Reha Basic 14.00 - 14.45 | ||||
15.00 | Reha Basic Sitz 15.00 - 15.45 | Reha Basic 15.30 - 16.15 Reha Basic Lunge 16.30 - 17.15 Reha Basic 17.30 - 18.15 | |||
16.00 | Reha Basic 16.00 - 16.45 | Reha Basic 16.30 - 17.15 Reha Basic 17.30 - 18.15 | |||
17.00 | Reha Basic 17.00 - 17.45 | Reha Basic 17.00 - 17.45 | |||
18.00 |
Montag
-
Herzsport10.00 - 11.00
-
Reha Basic11.00 - 11.45
-
Reha Basic Lunge12.00 - 12.45
-
Reha Basic14.00 - 14.45
-
Reha Basic17.00 - 17.45
Dienstag
-
Reha Basic09.00 - 09.45
-
Reha Basic10.30 - 11.15
-
Reha Basic Sitz15.00 - 15.45
-
Reha Basic16.00 - 16.45
-
Reha Basic17.00 - 17.45
Mittwoch
-
Herzsport10.00 - 11.00
-
Reha Basic11.00 - 11.45
-
Reha Basic16.30 - 17.15
-
Reha Basic17.30 - 18.15
Donnerstag
-
Reha Basic08.30 - 09.15
-
Reha Basic15.30 - 16.15
-
Reha Basic Lunge16.30 - 17.15
-
Reha Basic17.30 - 18.15
Freitag
-
Reha Basic Sitz09.00 - 09.45
-
Herzsport10.00 - 11.00
-
Reha Basic11.15 - 12.00
-
Reha Basic13.30 - 14.15
-
Reha Basic14.30 - 15.15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 | Reha Basic 08.30 - 09.15 | ||||
09.00 | Reha Basic 09.00 - 09.45 | Reha Basic Sitz 09.00 - 09.45 | |||
10.00 | Herzsport 10.00 - 11.00 | Reha Basic 10.30 - 11.15 | Herzsport 10.00 - 11.00 | Herzsport 10.00 - 11.00 | |
11.00 | Reha Basic 11.00 - 11.45 | Reha Basic 11.00 - 11.45 | Reha Basic 11.15 - 12.00 | ||
12.00 | Reha Basic Lunge 12.00 - 12.45 | ||||
13.00 | Reha Basic 13.30 - 14.15 Reha Basic 14.30 - 15.15 | ||||
14.00 | Reha Basic 14.00 - 14.45 | ||||
15.00 | Reha Basic Sitz 15.00 - 15.45 | Reha Basic 15.30 - 16.15 Reha Basic Lunge 16.30 - 17.15 Reha Basic 17.30 - 18.15 | |||
16.00 | Reha Basic 16.00 - 16.45 | Reha Basic 16.30 - 17.15 Reha Basic 17.30 - 18.15 | |||
17.00 | Reha Basic 17.00 - 17.45 | Reha Basic 17.00 - 17.45 | |||
18.00 |
Montag
-
Herzsport10.00 - 11.00
-
Reha Basic11.00 - 11.45
-
Reha Basic Lunge12.00 - 12.45
-
Reha Basic14.00 - 14.45
-
Reha Basic17.00 - 17.45
Dienstag
-
Reha Basic09.00 - 09.45
-
Reha Basic10.30 - 11.15
-
Reha Basic Sitz15.00 - 15.45
-
Reha Basic16.00 - 16.45
-
Reha Basic17.00 - 17.45
Mittwoch
-
Herzsport10.00 - 11.00
-
Reha Basic11.00 - 11.45
-
Reha Basic16.30 - 17.15
-
Reha Basic17.30 - 18.15
Donnerstag
-
Reha Basic08.30 - 09.15
-
Reha Basic15.30 - 16.15
-
Reha Basic Lunge16.30 - 17.15
-
Reha Basic17.30 - 18.15
Freitag
-
Reha Basic Sitz09.00 - 09.45
-
Herzsport10.00 - 11.00
-
Reha Basic11.15 - 12.00
-
Reha Basic13.30 - 14.15
-
Reha Basic14.30 - 15.15
No events available!